RESULTADO PRELIMINAR DO 1º CONCURSO “COPA NAS RUAS”
A Comissão Avaliadora do 1º Concurso “Copa nas Ruas”, constituída pela Portaria nº 57, de 19 de junho de 2026, no exercício de suas atribuições legais, torna público o Resultado Preliminar do certame, nos termos do Edital nº 01.
| RUA INSCRITA | RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO | NOTA SOMATÓRIA DE TODOS OS CRITÉRIOS | |
| 1º | SQ 15 – Qd. 01 - Centro | Déborah Lucia Pastorin Marinho Fabiano | 279 |
| 2º | SQ 11 – Qd. 06/07 - Centro | Lorrana Soares Gomes | 265 |
| 3º | SQ 12 – Qd. 06 - Centro | João Chaves de Jesus | 261,50 |
| 4º | SQ 16 – QD. 01 - Centro | Swanny Assunção Diniz | 261,30 |
| 5º | SQ 15 – Qd. 10 - Centro | Maria Clara da Silva Rocha | 261 |
| 6º | SQ 19 – Qd. 02 - Centro | Cleidiane Marques de Souza | 257 |
| 7º | SQ 19 – Qd. 08 - Centro | Franklin Pereira Caetano | 240,60 |
| 8º | QD. 44 – LOTE 05 – RUA 09 – Friburgo “B” | Danilo Carlos Soares Neves | 234,80 |
| 9º | SQ 15 – Qd. 03 - Centro | Larissa Oliveira Jacobina | 227 |
| 10º | SQ 11 – Qd.. 07 - Centro | Danusa de Lima Silva Neiva Matos | 202 |
| 11º | SQ 19 – Qd. 02/03 - Centro | Vinicius Clementino da Silva | 197 |
| 12º | QD. 21/20 – LOTE 5 – Friburgo “B” | Neide Dias de Sousa Miranda | 54 |
| 13º | SQ 11 – Qd. 10 – Centro | Nayara Lorena de Araújo Custódio | 46 |
1ª Colocação
Rua Inscrita: SQ 15 – Qd. 01 - Centro
Responsável pela Inscrição: Déborah Lucia Pastorin Marinho Fabiano
Notas por cada critério:
| | CRITÉRIO | NOTA TOTAL OBTIDA |
| 01 | ÁREA ORNAMENTADA (EXTENSÃO) | 40 |
| 02 | CRIATIVIDADE | 40 |
| 03 | BELEZA | 40 |
| 04 | TEMÁTICA | 40 |
| 05 | SUSTENTABILIDADE E LIMPEZA | 39 |
| 06 | ORIGINALIDADE | 40 |
| 07 | ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE | 40 |
2ª Colocação
Rua Inscrita: SQ 11 – Qd. 06/07 - Centro
Responsável pela Inscrição: Lorrana Soares Gomes
Notas por cada critério:
| | CRITÉRIO | NOTA TOTAL OBTIDA |
| 01 | ÁREA ORNAMENTADA (EXTENSÃO) | 38 |
| 02 | CRIATIVIDADE | 36 |
| 03 | BELEZA | 38 |
| 04 | TEMÁTICA | 38 |
| 05 | SUSTENTABILIDADE E LIMPEZA | 36,5 |
| 06 | ORIGINALIDADE | 38,5 |
| 07 | ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE | 40 |
3ª Colocação
Rua Inscrita: SQ 12 – Qd. 06 - Centro
Responsável pela Inscrição: João Chaves de Jesus
Notas por cada critério:
| | CRITÉRIO | NOTA TOTAL OBTIDA |
| 01 | ÁREA ORNAMENTADA (EXTENSÃO) | 38 |
| 02 | CRIATIVIDADE | 37 |
| 03 | BELEZA | 38,5 |
| 04 | TEMÁTICA | 36 |
| 05 | SUSTENTABILIDADE E LIMPEZA | 37 |
| 06 | ORIGINALIDADE | 35 |
| 07 | ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE | 40 |
4ª Colocação
Rua Inscrita: SQ 16 – QD. 01 - Centro
Responsável pela Inscrição: Swanny Assunção Diniz
Notas por cada critério:
| | CRITÉRIO | NOTA TOTAL OBTIDA |
| 01 | ÁREA ORNAMENTADA (EXTENSÃO) | 37 |
| 02 | CRIATIVIDADE | 40 |
| 03 | BELEZA | 34,3 |
| 04 | TEMÁTICA | 37 |
| 05 | SUSTENTABILIDADE E LIMPEZA | 36 |
| 06 | ORIGINALIDADE | 37 |
| 07 | ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE | 40 |
5ª Colocação
Rua Inscrita: SQ 15 – Qd. 10 - Centro
Responsável pela Inscrição: Maria Clara da Silva Rocha
Notas por cada critério:
| | CRITÉRIO | NOTA TOTAL OBTIDA |
| 01 | ÁREA ORNAMENTADA (EXTENSÃO) | 34 |
| 02 | CRIATIVIDADE | 37 |
| 03 | BELEZA | 38 |
| 04 | TEMÁTICA | 37 |
| 05 | SUSTENTABILIDADE E LIMPEZA | 39 |
| 06 | ORIGINALIDADE | 39 |
| 07 | ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE | 37 |
6ª Colocação
Rua Inscrita: SQ 19 – Qd. 02 - Centro
Responsável pela Inscrição: Cleidiane Marques de Souza
Notas por cada critério:
| | CRITÉRIO | NOTA TOTAL OBTIDA |
| 01 | ÁREA ORNAMENTADA (EXTENSÃO) | 37 |
| 02 | CRIATIVIDADE | 37,5 |
| 03 | BELEZA | 36 |
| 04 | TEMÁTICA | 35 |
| 05 | SUSTENTABILIDADE E LIMPEZA | 36,5 |
| 06 | ORIGINALIDADE | 39 |
| 07 | ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE | 36 |
7ª Colocação
Rua Inscrita: SQ 19 – Qd. 08 - Centro
Responsável pela Inscrição: Franklin Pereira Caetano
Notas por cada critério:
| | CRITÉRIO | NOTA TOTAL OBTIDA |
| 01 | ÁREA ORNAMENTADA (EXTENSÃO) | 31 |
| 02 | CRIATIVIDADE | 32 |
| 03 | BELEZA | 32,8 |
| 04 | TEMÁTICA | 36 |
| 05 | SUSTENTABILIDADE E LIMPEZA | 37 |
| 06 | ORIGINALIDADE | 35 |
| 07 | ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE | 36,8 |
8ª Colocação
Rua Inscrita: QD. 44 – LOTE 05 – RUA 09 – Friburgo “B”
Responsável pela Inscrição: Danilo Carlos Soares Neves
Notas por cada critério:
| | CRITÉRIO | NOTA TOTAL OBTIDA |
| 01 | ÁREA ORNAMENTADA (EXTENSÃO) | 35 |
| 02 | CRIATIVIDADE | 32,8 |
| 03 | BELEZA | 31 |
| 04 | TEMÁTICA | 36 |
| 05 | SUSTENTABILIDADE E LIMPEZA | 34 |
| 06 | ORIGINALIDADE | 32 |
| 07 | ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE | 34 |
9ª Colocação
Rua Inscrita: SQ 15 – Qd. 03 - Centro
Responsável pela Inscrição: Larissa Oliveira Jacobina
Notas por cada critério:
| | CRITÉRIO | NOTA TOTAL OBTIDA |
| 01 | ÁREA ORNAMENTADA (EXTENSÃO) | 30,5 |
| 02 | CRIATIVIDADE | 32 |
| 03 | BELEZA | 31,5 |
| 04 | TEMÁTICA | 33 |
| 05 | SUSTENTABILIDADE E LIMPEZA | 35 |
| 06 | ORIGINALIDADE | 34 |
| 07 | ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE | 31 |
10ª Colocação
Rua Inscrita: SQ 11 – Qd. 07 - Centro
Responsável pela Inscrição: Danusa de Lima Silva Neiva Matos
Notas por cada critério:
| | CRITÉRIO | NOTA TOTAL OBTIDA |
| 01 | ÁREA ORNAMENTADA (EXTENSÃO) | 27 |
| 02 | CRIATIVIDADE | 30 |
| 03 | BELEZA | 28 |
| 04 | TEMÁTICA | 29 |
| 05 | SUSTENTABILIDADE E LIMPEZA | 31 |
| 06 | ORIGINALIDADE | 29 |
| 07 | ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE | 28 |
11ª Colocação
Rua Inscrita: SQ 19 – Qd. 02/03 - Centro
Responsável pela Inscrição: Vinicius Clementino da Silva
Notas por cada critério:
| | CRITÉRIO | NOTA TOTAL OBTIDA |
| 01 | ÁREA ORNAMENTADA (EXTENSÃO) | 28 |
| 02 | CRIATIVIDADE | 26 |
| 03 | BELEZA | 26 |
| 04 | TEMÁTICA | 29 |
| 05 | SUSTENTABILIDADE E LIMPEZA | 31 |
| 06 | ORIGINALIDADE | 27 |
| 07 | ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE | 30 |
12ª Colocação
Rua Inscrita: QD. 21/20 – LOTE 5 – Friburgo “B”
Responsável pela Inscrição: Neide Dias de Sousa Miranda
Notas por cada critério:
| | CRITÉRIO | NOTA TOTAL OBTIDA |
| 01 | ÁREA ORNAMENTADA (EXTENSÃO) | 08 |
| 02 | CRIATIVIDADE | 08 |
| 03 | BELEZA | 08 |
| 04 | TEMÁTICA | 08 |
| 05 | SUSTENTABILIDADE E LIMPEZA | 08 |
| 06 | ORIGINALIDADE | 08 |
| 07 | ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE | 06 |
13ª Colocação
Rua Inscrita: SQ 11 – Qd. 10 – Centro
Responsável pela Inscrição: Nayara Lorena de Araújo Custódio
Notas por cada critério:
| | CRITÉRIO | NOTA TOTAL OBTIDA |
| 01 | ÁREA ORNAMENTADA (EXTENSÃO) | 06 |
| 02 | CRIATIVIDADE | 06 |
| 03 | BELEZA | 07 |
| 04 | TEMÁTICA | 08 |
| 05 | SUSTENTABILIDADE E LIMPEZA | 07 |
| 06 | ORIGINALIDADE | 06 |
| 07 | ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE | 06 |
Luziânia, 23 de junho de 2026
* Conforme disposto no Aditivo nº 01 ao Regulamento do 1º Concurso de Cidade Ocidental – “Copa nas Ruas”, o prazo para interposição de recurso é de até o dia seguinte da publicação, contado a partir da publicação deste resultado.
Os recursos deverão ser protocolados junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, via Superintendência Executiva de Cultura, presencialmente ou em modalidade virtual, por meio do formulário eletrônico disponibilizado especificamente para o concurso, observado o prazo acima.
__________________________________________
Graciele Oliveira da Almeida
Presidente da Comissão
